👥 - Online

Leaderboards

Explore comprehensive leaderboards showcasing player achievements across multiple categories. Track global rankings by experience, level progression, military service, class-specific performance, and recent activity. Compete and see where you stand among the community's top players!

Most recently active players from the last 30 days. See who's been online lately!
Rank Character Name Level Gender Class Last Online Experience
#1 Phrixx 86 Male Arch-Seyan 18 minutes ago 55,798,475
#2 Adam 53 Male Seyan 32 minutes ago 8,452,749
#3 Phrixos 91 Male Arch-Mage 1 hour ago 70,712,553
#4 Phreakideeky 211 Female Super Seyan 1 hour ago 2,018,814,262
#5 Phrix 148 Male Warcaster 1 hour ago 490,995,842
#6 Kaizo 1 Male Warrior 4 hours ago 55
#7 Meatshield 73 Male Berserker 20 hours ago 28,631,269
#8 Lennexx 400 Female Super Seyan 22 hours ago 25,616,854,252
#9 Inzayn 378 Male Arch-Mage 1 day ago 20,508,450,110
#10 Macro 288 Female Warcaster 2 days ago 6,955,669,903
#11 Vance 400 Male Warcaster 2 days ago 25,757,935,100
#12 Moon 399 Male Warcaster 3 days ago 25,560,754,549
#13 Underworld 399 Male Berserker 3 days ago 25,599,999,999
#14 Bloodlust 399 Male Super Seyan 3 days ago 25,599,999,999
#15 Candle 4 Male Super Seyan 4 days ago 309
#16 Ritual 4 Male Warcaster 4 days ago 309
#17 Mirror 4 Male Super Seyan 4 days ago 309
#18 Darkness 71 Male Berserker 4 days ago 25,770,769
#19 Unborn 71 Male Warcaster 4 days ago 25,365,223
#20 Shockwaves 207 Female Super Seyan 4 days ago 1,864,380,644
#21 Occultism 60 Male Mage 4 days ago 13,190,102
#22 Gooob 405 Female Warcaster 4 days ago 27,037,768,675
#23 Hybrid 50 Female Arch-Warrior 6 days ago 6,765,200
#24 Mystery 28 Female Arch-Mage 6 days ago 704,956
#25 Exorcism 160 Male Berserker 6 days ago 657,598,966
Global Leaderboard - Ranked by total experience. Shows all players.
Rank Character Name Level Gender Class Experience
#1 Gooob 405 Female Warcaster 27,037,768,675
#2 Bless 405 Female Warcaster 26,981,158,836
#3 December 404 Female Super Seyan 26,866,499,394
#4 Progreen 404 Male Super Seyan 26,714,942,351
#5 Airwaves 404 Male Berserker 26,642,551,534
#6 Pem 403 Male Berserker 26,452,581,087
#7 Defense 402 Female Warcaster 26,370,932,784
#8 Doohoo 402 Male Super Seyan 26,125,121,359
#9 Tweak 401 Male Super Seyan 25,968,362,702
#10 Immensed 401 Male Arch-Mage 25,911,710,281
#11 Staff 401 Female Warcaster 25,894,403,505
#12 Clone 401 Male Berserker 25,889,091,555
#13 Warwizard 401 Male Arch-Seyan 25,883,881,811
#14 Boobages 401 Female Berserker 25,877,090,955
#15 Lord 400 Male Warcaster 25,848,212,512
#16 Blessing 400 Female Warcaster 25,842,276,685
#17 Stoner 400 Male Super Seyan 25,839,765,337
#18 Akilies 400 Male Berserker 25,832,271,710
#19 Ratheart 400 Male Super Seyan 25,800,916,178
#20 Energizer 400 Male Super Seyan 25,796,713,584
#21 Raw 400 Male Berserker 25,788,872,311
#22 Chrisjr 400 Male Berserker 25,774,282,358
#23 Seyan 400 Female Super Seyan 25,764,781,465
#24 Vance 400 Male Warcaster 25,757,935,100
#25 Warchris 400 Male Arch-Warrior 25,729,533,865
Top 5 players for each class. Shows all players. See who dominates in your chosen path!

Mage

Rank Character Name Level Gender Class
#1 Phantom 123 Male Mage
#2 Hexx 100 Male Mage
#3 Amaro 91 Male Mage
#4 Molly 89 Female Mage
#5 Ivanahumpalot 85 Female Mage

Warrior

Rank Character Name Level Gender Class
#1 Mosh 95 Male Warrior
#2 Nemeine 79 Female Warrior
#3 Yelawolf 60 Male Warrior
#4 Rushjr 19 Male Warrior
#5 Mollymay 52 Female Warrior

Seyan

Rank Character Name Level Gender Class
#1 Dave 121 Male Seyan
#2 Rt 59 Male Seyan
#3 Adam 53 Male Seyan
#4 Grenade 50 Male Seyan
#5 Colm 46 Male Seyan

Arch-Mage

Rank Character Name Level Gender Class
#1 Immensed 401 Male Arch-Mage
#2 Inzayn 378 Male Arch-Mage
#3 Chris 332 Male Arch-Mage
#4 Houston 263 Male Arch-Mage
#5 Crystal 248 Female Arch-Mage

Arch-Warrior

Rank Character Name Level Gender Class
#1 Warchris 400 Male Arch-Warrior
#2 Futuristic 354 Male Arch-Warrior
#3 Desertrose 314 Female Arch-Warrior
#4 Pearl 312 Female Arch-Warrior
#5 Jess 303 Female Arch-Warrior

Arch-Seyan

Rank Character Name Level Gender Class
#1 Warwizard 401 Male Arch-Seyan
#2 Kindig 379 Female Arch-Seyan
#3 Vancejr 155 Male Arch-Seyan
#4 Nicknicholas 127 Male Arch-Seyan
#5 Butt 118 Female Arch-Seyan

Warcaster

Rank Character Name Level Gender Class
#1 Gooob 405 Female Warcaster
#2 Bless 405 Female Warcaster
#3 Defense 402 Female Warcaster
#4 Staff 401 Female Warcaster
#5 Lord 400 Male Warcaster

Berserker

Rank Character Name Level Gender Class
#1 Airwaves 404 Male Berserker
#2 Pem 403 Male Berserker
#3 Clone 401 Male Berserker
#4 Boobages 401 Female Berserker
#5 Akilies 400 Male Berserker

Super Seyan

Rank Character Name Level Gender Class
#1 December 404 Female Super Seyan
#2 Progreen 404 Male Super Seyan
#3 Doohoo 402 Male Super Seyan
#4 Tweak 401 Male Super Seyan
#5 Stoner 400 Male Super Seyan
Military Rank Leaderboard - Ranked by Military Experience. Shows all players.
Rank Character Name Level Gender Class Military Exp
#1176 Amber 11 Female Mage 58
#1177 Briangriffin 13 Male Seyan 58
#1178 Choppy 16 Female Mage 58
#1179 Diffvr 14 Male Mage 58
#1180 Dwiz 11 Female Warrior 58
#1181 Grizzzly 12 Male Mage 58
#1182 Gumby 30 Male Seyan 58
#1183 Leonidascxi 16 Male Warrior 58
#1184 Pimp 14 Male Mage 58
#1185 Slugger 10 Male Warrior 58
#1186 Sulfur 13 Male Seyan 58
#1187 Dante 12 Male Mage 57
#1188 Destinyxl 11 Female Mage 57
#1189 Handyman 14 Male Warrior 57
#1190 Saint 10 Male Warrior 57
#1191 Vfifteen 15 Female Super Seyan 57
#1192 Andvaried 17 Male Warrior 56
#1193 Dino 13 Male Warrior 56
#1194 Seno 12 Male Warrior 56
#1195 Dish 11 Female Warrior 55
#1196 Dracomt 10 Male Mage 55
#1197 Firesnail 38 Male Arch-Warrior 55
#1198 Grimm 10 Male Mage 55
#1199 Jerre 9 Male Mage 55
#1200 Kirby 12 Male Warrior 55
By Level Leaderboard - Ranked primarily by level, with experience used as a tiebreaker. Shows all players.
Rank Character Name Level Gender Class Experience
#1 Gooob 405 Female Warcaster 27,037,768,675
#2 Bless 405 Female Warcaster 26,981,158,836
#3 December 404 Female Super Seyan 26,866,499,394
#4 Progreen 404 Male Super Seyan 26,714,942,351
#5 Airwaves 404 Male Berserker 26,642,551,534
#6 Pem 403 Male Berserker 26,452,581,087
#7 Defense 402 Female Warcaster 26,370,932,784
#8 Doohoo 402 Male Super Seyan 26,125,121,359
#9 Tweak 401 Male Super Seyan 25,968,362,702
#10 Immensed 401 Male Arch-Mage 25,911,710,281
#11 Staff 401 Female Warcaster 25,894,403,505
#12 Clone 401 Male Berserker 25,889,091,555
#13 Warwizard 401 Male Arch-Seyan 25,883,881,811
#14 Boobages 401 Female Berserker 25,877,090,955
#15 Lord 400 Male Warcaster 25,848,212,512
#16 Blessing 400 Female Warcaster 25,842,276,685
#17 Stoner 400 Male Super Seyan 25,839,765,337
#18 Akilies 400 Male Berserker 25,832,271,710
#19 Ratheart 400 Male Super Seyan 25,800,916,178
#20 Energizer 400 Male Super Seyan 25,796,713,584
#21 Raw 400 Male Berserker 25,788,872,311
#22 Chrisjr 400 Male Berserker 25,774,282,358
#23 Seyan 400 Female Super Seyan 25,764,781,465
#24 Vance 400 Male Warcaster 25,757,935,100
#25 Warchris 400 Male Arch-Warrior 25,729,533,865
Gender Leaderboard - Top performers separated by gender. Shows all players. Compete within your own bracket!
Rank Character Name Level Gender Class Experience
#1 Progreen 404 Male Super Seyan 26,714,942,351
#2 Airwaves 404 Male Berserker 26,642,551,534
#3 Pem 403 Male Berserker 26,452,581,087
#4 Doohoo 402 Male Super Seyan 26,125,121,359
#5 Tweak 401 Male Super Seyan 25,968,362,702
#6 Immensed 401 Male Arch-Mage 25,911,710,281
#7 Clone 401 Male Berserker 25,889,091,555
#8 Warwizard 401 Male Arch-Seyan 25,883,881,811
#9 Lord 400 Male Warcaster 25,848,212,512
#10 Stoner 400 Male Super Seyan 25,839,765,337
#11 Akilies 400 Male Berserker 25,832,271,710
#12 Ratheart 400 Male Super Seyan 25,800,916,178
#13 Energizer 400 Male Super Seyan 25,796,713,584
#14 Raw 400 Male Berserker 25,788,872,311
#15 Chrisjr 400 Male Berserker 25,774,282,358
#16 Vance 400 Male Warcaster 25,757,935,100
#17 Warchris 400 Male Arch-Warrior 25,729,533,865
#18 Stentor 400 Male Berserker 25,706,729,366
#19 Critical 400 Male Super Seyan 25,697,650,383
#20 Lego 400 Male Berserker 25,679,713,451
#21 Optimus 400 Male Super Seyan 25,673,831,133
#22 Turbo 400 Male Super Seyan 25,667,480,086
#23 Chaoticgreed 400 Male Super Seyan 25,653,042,938
#24 Vindicator 400 Male Berserker 25,645,543,133
#25 Law 400 Male Berserker 25,636,202,948

About Leaderboards

Leaderboards highlight active players across different categories: overall experience, level-first ranking, gender brackets, class spotlights, military rank, and most recent logins. Rankings update as soon as data is available—keep pushing to climb!